Total activas
8
este mes
Liberadas
3
listas para entregar
En proceso
4
en aduana o tránsito
Alertas
1
semáforo rojo
Todas las operaciones — haz clic en una para ver el detalle
| ID | Cliente | Servicio | Ruta | Estatus | Ingresos | Gastos | Utilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #OP-2026-041 | Grupo Textile MX Empresa | Importación | China → GDL | En aduana | $284,000 | $235,800 | $48,200 |
| #OP-2026-040 | Exportadora Bajío Empresa | Exportación | GDL → EUA | Liberada | $198,000 | $136,600 | $61,400 |
| #OP-2026-039 | Industrias Noroeste Empresa | Logística | MTY → CDMX | En tránsito | $82,000 | $49,200 | $32,800 |
| #OP-2026-038 | Plásticos del Norte Empresa | Importación | Korea → TIJ | Semáforo rojo | $142,000 | $150,400 | -$8,400 |
| #OP-2026-037 | Comercial del Pacífico Empresa | Consultoría | CDMX | Entregada | $24,000 | $6,000 | $18,000 |
#OP-2026-041
Grupo Textile MX
$48,200
ing $284K · gas $235K
ImportaciónChina → GDL
En aduana
→#OP-2026-040
Exportadora Bajío
$61,400
ing $198K · gas $136K
ExportaciónGDL → EUA
Liberada
→#OP-2026-039
Industrias Noroeste
$32,800
ing $82K · gas $49K
LogísticaMTY → CDMX
En tránsito
→#OP-2026-038
Plásticos del Norte
-$8,400
ing $142K · gas $150K
ImportaciónKorea → TIJ
⚠ Semáforo rojo
→#OP-2026-037
Comercial del Pacífico
$18,000
ing $24K · gas $6K
ConsultoríaCDMX
Entregada
→